10200 South African Negroid ( N = 83 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
02 | 0101 | 30.1 | 16.1 | 0.90 | 80.0 |
01 | 0402 | 17.2 | 7.3 | 0.73 | 22.1 |
01 | 0201 | 10.7 | 4.3 | 0.68 | 11.3 |
01 | 0401 | 6.8 | 2.0 | 0.41 | 3.0 |
01 | 1801 | 5.4 | 2.7 | 1.00 | 9.5 |
01 | 0301 | 5.4 | 2.7 | 1.00 | 9.5 |
02 | 1301 | 4.8 | 2.2 | 0.64 | 5.6 |
02 | 1101 | 3.0 | 1.7 | 1.00 | 6.6 |
02 | 0401 | 2.9 | -1.4 | -0.33 | 1.5 |
BL | 0402 | 2.7 | 2.4 | 2.35 | 47.8 |
| | | | | |
|
10201 Bushman (San) ( N = 54 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
02 | 0101 | 32.6 | 20.7 | 0.99 | 90.4 |
01 | 0401 | 21.1 | 7.9 | 0.98 | 17.0 |
01 | BL | 20.0 | 6.7 | 0.81 | 12.0 |
01 | 0402 | 13.2 | 5.1 | 1.01 | 10.3 |
01 | 0201 | 4.1 | 0.5 | 0.22 | 0.2 |
|
10202 Hottentot (Khoi) ( N = 91 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
02 | 0101 | 16.6 | 9.9 | 1.00 | 53.9 |
01 | 0402 | 13.4 | -1.1 | -0.07 | 0.4 |
01 | 0201 | 13.3 | 5.8 | 0.82 | 19.6 |
02 | 0402 | 12.3 | 1.0 | 0.06 | 0.3 |
01 | 0401 | 11.8 | 5.7 | 1.02 | 23.3 |
02 | 1101 | 6.0 | 3.6 | 1.00 | 17.3 |
BL | BL | 5.4 | 4.4 | 0.62 | 43.8 |
01 | BL | 5.1 | -1.3 | -0.20 | 1.1 |
01 | 0301 | 5.0 | 2.1 | 0.75 | 5.8 |
BL | 0402 | 2.6 | 0.4 | 0.07 | 0.2 |
|
10400 North American Negroid ( N = 122 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
02 | 0101 | 28.0 | 14.6 | 1.00 | 103.8 |
01 | 0201 | 13.2 | 6.5 | 0.98 | 35.8 |
01 | 0401 | 10.9 | 5.4 | 1.00 | 29.7 |
01 | 0402 | 9.0 | 4.3 | 0.93 | 21.7 |
02 | 1701 | 7.5 | 3.1 | 0.64 | 11.3 |
01 | 1801 | 6.3 | 3.1 | 1.01 | 16.4 |
01 | BL | 5.7 | 2.3 | 0.66 | 7.9 |
02 | 1301 | 4.1 | 2.1 | 1.00 | 11.4 |
02 | 1101 | 3.7 | 1.9 | 1.00 | 10.2 |
01 | 0301 | 3.4 | 1.7 | 1.01 | 8.6 |
02 | BL | 2.0 | -1.2 | -0.38 | 2.3 |
|
20202 Highlanders ( N = 97 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 49.8 | 9.0 | 1.02 | 43.2 |
01 | 0201 | 24.8 | 4.5 | 1.02 | 14.5 |
01 | 0301 | 9.3 | 1.7 | 1.00 | 4.3 |
02 | 0501 | 8.7 | 7.6 | 0.86 | 124.4 |
02 | 0101 | 2.6 | 2.3 | 1.00 | 40.5 |
|
30113 French ( N = 225 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 40.4 | 7.2 | 0.84 | 58.3 |
01 | 0201 | 12.1 | 2.5 | 1.01 | 16.0 |
01 | 0402 | 10.4 | 1.8 | 0.80 | 8.9 |
01 | 0301 | 9.5 | 1.9 | 1.01 | 12.1 |
02 | 0101 | 7.1 | 5.7 | 0.93 | 139.8 |
02 | 1101 | 2.7 | 2.2 | 1.00 | 54.2 |
01 | 0601 | 2.6 | 0.2 | 0.35 | 0.4 |
02 | 1001 | 2.1 | 1.7 | 0.95 | 41.0 |
02 | 1301 | 1.8 | 1.4 | 0.95 | 33.6 |
BL | 0401 | 1.4 | 0.7 | 0.62 | 4.5 |
01 | BL | 1.1 | -0.2 | -0.17 | 0.8 |
02 | 0901 | 1.1 | 0.9 | 1.00 | 22.2 |
02 | 0501 | 1.1 | 0.8 | 0.70 | 13.6 |
01 | 1501 | 1.1 | 0.2 | 1.00 | 1.3 |
02 | 1401 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 12.7 |
|
30114 German ( N = 69 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 35.2 | 8.3 | 1.00 | 23.2 |
01 | 0402 | 12.5 | 3.0 | 1.00 | 6.1 |
01 | 0301 | 12.5 | 3.0 | 1.00 | 6.1 |
BL | BL | 11.0 | 9.7 | 1.13 | 120.4 |
01 | 0201 | 8.9 | 2.1 | 1.00 | 4.2 |
01 | BL | 2.9 | -7.7 | -0.72 | 37.6 |
02 | 1301 | 2.9 | 2.5 | 0.97 | 24.9 |
02 | 1001 | 2.2 | 1.9 | 1.01 | 19.9 |
02 | 0101 | 2.2 | 1.9 | 1.00 | 19.1 |
|
30117 Italian ( N = 85 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 30.2 | 4.9 | 0.57 | 27.8 |
01 | 0402 | 16.8 | 4.2 | 0.98 | 32.0 |
01 | 0201 | 12.8 | 3.1 | 0.94 | 22.0 |
01 | 0301 | 9.0 | 0.5 | 0.19 | 0.7 |
02 | 0101 | 3.8 | 3.0 | 0.98 | 64.9 |
02 | 1001 | 3.1 | 2.4 | 1.00 | 53.2 |
01 | 0601 | 3.0 | 0.7 | 0.90 | 4.3 |
02 | 1401 | 2.9 | 2.2 | 1.00 | 49.5 |
02 | 0401 | 2.8 | -4.8 | -0.63 | 29.0 |
02 | 1101 | 1.9 | 1.4 | 1.00 | 31.5 |
02 | 0501 | 1.9 | 1.4 | 1.00 | 31.5 |
BL | 0301 | 1.8 | 1.4 | 0.56 | 35.3 |
02 | 1701 | 1.6 | 1.3 | 1.00 | 28.0 |
02 | 1301 | 1.6 | 1.1 | 0.79 | 19.7 |
02 | 0901 | 1.4 | 1.1 | 1.00 | 24.4 |
|
30122 Sardinian ( N = 83 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | BL | 30.2 | 3.2 | 1.00 | 8.6 |
01 | 0401 | 23.0 | 1.4 | 0.55 | 1.9 |
01 | 0301 | 20.7 | 0.7 | 0.29 | 0.5 |
01 | 0201 | 9.0 | 1.0 | 0.99 | 1.9 |
01 | 0402 | 6.9 | 0.7 | 1.00 | 1.5 |
02 | 1001 | 2.4 | 2.2 | 0.97 | 34.9 |
|
30124 Spanish ( N = 161 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 31.8 | 7.2 | 0.94 | 42.3 |
01 | 0201 | 13.9 | 1.7 | 0.45 | 3.9 |
01 | 0301 | 8.0 | 1.9 | 1.00 | 8.6 |
01 | 0402 | 7.0 | 0.3 | 0.16 | 0.2 |
01 | BL | 6.8 | 1.9 | 1.24 | 10.6 |
02 | 0101 | 6.2 | 5.0 | 1.02 | 87.6 |
01 | 0601 | 4.1 | 1.0 | 1.00 | 4.2 |
02 | 1101 | 3.8 | 2.9 | 0.79 | 39.1 |
01 | 0202 | 2.6 | 0.4 | 0.63 | 1.1 |
02 | 1701 | 1.9 | 1.5 | 1.00 | 24.5 |
02 | 0501 | 1.6 | 1.2 | 1.00 | 20.3 |
02 | 0901 | 1.6 | 1.2 | 0.97 | 19.7 |
BL | 0402 | 1.5 | 1.2 | 0.37 | 17.0 |
|
30125 Swedish ( N = 96 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 46.3 | 5.3 | 1.05 | 22.3 |
01 | 0201 | 13.6 | 1.5 | 1.02 | 3.8 |
01 | 0402 | 10.4 | 1.1 | 1.00 | 2.7 |
01 | 0301 | 9.2 | 0.1 | 0.07 | 0.0 |
01 | BL | 6.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
02 | 0101 | 3.6 | 3.2 | 1.00 | 59.2 |
01 | 0601 | 3.1 | 0.3 | 1.00 | 0.8 |
02 | 0901 | 2.1 | 1.9 | 1.32 | 45.0 |
|
30141 Gypsy (Spanish) ( N = 72 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 23.6 | 2.0 | 0.20 | 1.3 |
01 | 0201 | 19.2 | 6.5 | 1.07 | 18.1 |
02 | BL | 12.8 | 8.8 | 0.59 | 44.0 |
01 | 0402 | 8.4 | -0.6 | -0.07 | 0.2 |
BL | 0401 | 7.6 | 4.1 | 0.55 | 11.4 |
01 | BL | 6.4 | -6.5 | -0.51 | 18.1 |
BL | 0301 | 3.6 | 3.1 | 0.68 | 28.8 |
02 | 1301 | 3.6 | 2.3 | 0.49 | 8.3 |
BL | 0402 | 3.4 | 1.9 | 0.20 | 4.8 |
01 | 0601 | 2.8 | 0.9 | 0.95 | 1.8 |
01 | 1301 | 2.4 | -1.6 | -0.41 | 3.2 |
01 | 0202 | 2.1 | 0.6 | 0.89 | 1.2 |
|
30701 U.S.A. ( N = 149 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 21.9 | 0.8 | 0.09 | 0.5 |
01 | 0402 | 13.5 | 3.1 | 0.68 | 10.6 |
01 | 0201 | 10.4 | 2.4 | 0.69 | 8.0 |
BL | 0401 | 7.5 | 3.9 | 0.47 | 20.5 |
01 | BL | 6.6 | 0.6 | 0.21 | 0.6 |
01 | 0301 | 6.6 | 0.5 | 0.18 | 0.4 |
01 | 0601 | 5.4 | 0.8 | 0.39 | 1.4 |
02 | 1701 | 2.7 | 2.2 | 1.00 | 36.9 |
02 | 0101 | 2.7 | 2.1 | 0.67 | 23.6 |
02 | 1301 | 2.3 | 1.9 | 0.96 | 30.6 |
02 | BL | 2.1 | 0.5 | 0.08 | 0.7 |
02 | 1401 | 2.0 | 1.6 | 0.98 | 26.8 |
02 | 0301 | 1.8 | 0.2 | 0.03 | 0.1 |
BL | 0402 | 1.7 | -0.1 | -0.08 | 0.0 |
02 | 1001 | 1.6 | 1.2 | 0.74 | 15.3 |
01 | 0501 | 1.3 | 0.4 | 1.00 | 1.8 |
01 | 0202 | 1.3 | 0.4 | 1.00 | 1.8 |
|
30702 Canadian ( N = 186 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0401 | 40.6 | 9.2 | 0.95 | 72.2 |
01 | 0402 | 12.0 | 2.8 | 1.01 | 15.8 |
01 | 0301 | 9.4 | 2.1 | 0.91 | 10.1 |
01 | 0201 | 7.8 | 0.4 | 0.16 | 0.3 |
02 | 0101 | 7.2 | 5.6 | 0.93 | 96.6 |
02 | 0501 | 3.6 | 2.7 | 0.89 | 44.1 |
02 | 1101 | 2.2 | 1.7 | 1.00 | 29.7 |
02 | 1301 | 2.1 | 1.5 | 0.82 | 22.3 |
02 | 1401 | 1.8 | 1.4 | 0.82 | 19.9 |
BL | 0201 | 1.7 | 1.5 | 0.81 | 45.9 |
02 | 1001 | 1.6 | 1.3 | 1.00 | 22.2 |
01 | 0601 | 1.3 | 0.3 | 1.00 | 1.6 |
01 | BL | 1.2 | 0.1 | 0.14 | 0.0 |
01 | 0202 | 1.1 | -0.2 | -0.13 | 0.3 |
|
40101 Japanese (Wajin) ( N = 51 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
02 | 0501 | 33.1 | 14.1 | 0.83 | 81.4 |
01 | 0201 | 18.2 | 9.3 | 0.81 | 50.8 |
01 | 0402 | 8.7 | 4.0 | 0.68 | 16.5 |
02 | 0901 | 6.8 | 2.3 | 0.58 | 6.6 |
01 | 0401 | 5.6 | 3.2 | 0.99 | 17.9 |
BL | BL | 4.1 | 4.0 | 1.34 | 277.0 |
02 | 1301 | 3.4 | 1.5 | 0.93 | 6.6 |
02 | 0202 | 2.3 | -0.5 | -0.17 | 0.4 |
01 | 0501 | 2.2 | -13.5 | -0.86 | 76.2 |
01 | 0202 | 1.9 | -0.4 | -0.16 | 0.3 |
BL | 0402 | 1.9 | 1.5 | 0.55 | 19.5 |
02 | 0201 | 1.8 | -9.0 | -0.83 | 47.0 |
BL | 0901 | 1.7 | 1.5 | 0.51 | 21.4 |
|
40204 Buyi ( N = 71 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
DPA1 | DPB1 | HF(%) | : | LD | : |
02 | 0501 | 48.7 | 6.4 | 0.70 | 15.9 |
02 | 0202 | 14.9 | 0.4 | 0.12 | 0.1 |
02 | 1301 | 12.2 | 1.2 | 0.50 | 1.2 |
01 | 0201 | 6.7 | 5.3 | 0.75 | 34.9 |
01 | 0501 | 2.7 | -6.4 | -0.70 | 15.9 |
02 | 0301 | 2.7 | -0.8 | -0.22 | 1.5 |
01 | 0202 | 2.7 | -0.4 | -0.12 | 0.1 |
|
40401 Thais ( N = 96 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
02 | 0501 | 35.9 | 6.8 | 0.92 | 23.7 |
02 | 1301 | 17.5 | 2.9 | 0.79 | 6.8 |
02 | 0202 | 10.9 | 2.2 | 1.00 | 6.0 |
01 | 0401 | 7.1 | 5.6 | 0.89 | 52.8 |
02 | 0201 | 4.8 | -1.9 | -0.28 | 5.5 |
02 | 1401 | 3.8 | 0.5 | 0.58 | 0.7 |
01 | 0201 | 3.6 | 1.9 | 0.29 | 5.8 |
01 | 0301 | 2.6 | 2.0 | 0.79 | 15.7 |
01 | 0402 | 2.4 | 1.5 | 0.39 | 5.9 |
BL | 0402 | 2.3 | 2.3 | 4.57 | 426.8 |
02 | 1001 | 2.1 | 0.4 | 0.97 | 1.0 |
|
40421 Singapore Chinese ( N = 71 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
02 | 0501 | 47.2 | 14.2 | 0.94 | 53.3 |
01 | 0201 | 8.8 | 5.5 | 0.54 | 19.7 |
01 | 0401 | 6.8 | 5.1 | 0.98 | 30.5 |
02 | 1301 | 6.2 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
02 | 0202 | 5.4 | -0.3 | -0.05 | 0.1 |
02 | 0201 | 4.4 | -4.8 | -0.52 | 12.9 |
BL | 0202 | 3.0 | 2.5 | 0.40 | 18.4 |
01 | 1301 | 2.6 | 0.4 | 0.06 | 0.1 |
02 | 0301 | 2.6 | 0.2 | 0.17 | 0.1 |
BL | 0402 | 2.3 | 2.1 | 0.64 | 29.5 |
|
40802 Zuni ( N = 50 )
DPA1 | DPB1 | HF(%) | LD | RLD | ChiSQ |
01 | 0402 | 61.0 | 1.8 | 1.00 | 4.8 |
01 | 0401 | 33.0 | 1.0 | 1.00 | 1.5 |
02 | 0501 | 3.0 | 2.9 | 1.00 | 100.0 |
01 | 0301 | 3.0 | 0.1 | 1.00 | 0.1 |
|
|
|